Genleşme Yedek Su Deposu Kapağı SWAG 30914700
376 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın AUDI A4 B5 8D2 2.6 ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
AUDI A4 B5 8D2 2.6 için tüm Genleşme Yedek Su Deposu Kapağı ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
Genleşme Yedek Su Deposu Kapağı FEBI 14700
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 34,37 TL
2.293,80 TL daha ekleyin, kargo bedava
Bu parça stokta yok — stoktaki muadili
Genleşme Yedek Su Deposu Kapağı SWAG 30914700197,91 TL8,29 TL (%4) daha ucuzStok kodu HAN-40295
Bu parça 376 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 | 8Z0 | 1.4 (75 HP)Benzin | 2000 - 2005 | — |
| AUDI | A2 | 8Z0 | 1.4 TDI (75 HP)Dizel | 2000 - 2005 | — |
| AUDI | A2 | 8Z0 | 1.4 TDI (75 HP)Dizel | 2000 - 2005 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.6 (100 HP)Benzin | 1994 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.6 (102 HP)Benzin | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T quattro (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T quattro (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (110 HP)Dizel | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (110 HP)Dizel | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (75 HP)Dizel | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (90 HP)Dizel | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI quattro (110 HP)Dizel | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI quattro (110 HP)Dizel | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI quattro (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI quattro (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 quattro (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 quattro (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (190 HP)Benzin | 1999 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (190 HP)Benzin | 1999 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (190 HP)Benzin | 1999 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (190 HP)Benzin | 1999 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.6 (100 HP)Benzin | 1994 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.6 (102 HP)Benzin | 2000 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.8 (125 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.8 (125 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.8 quattro (125 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| Siviç noktasi [bar] | 1,4 bar |
|---|---|
| Vites degistirme noktasi [bar]'a kadar | 1,6 bar |
| Renk | mavi |
| Malzeme | Plastik |
| Agirlik | 0,16 kg |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
376 araç tipine uyumlu