Segman GOETZE 61380000G
55 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın FIAT DUCATO Platform şasi 244 2.3 JTD ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
FIAT DUCATO Platform şasi 244 2.3 JTD için tüm Segman ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
MAHLE MOTOR Segman MAHLE 00986N3
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 243,22 TL
1.040,70 TL daha ekleyin, kargo bedava
Bugün 16:00'a kadar sipariş verirsen aynı gün kargoda
Stok kodu HAN-25272
Bu parça 55 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs | 250_ | 120 Multijet 2,3 D (120 HP)Dizel | 2006 - 2013 | — |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs | 250_ | 130 Multijet 2,3 D (131 HP)Dizel | 2007+ | — |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs | 244_ | 2.3 JTD (110 HP)Dizel | 2001 - 2006 | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 250_ | 120 Multijet 2,3 D (120 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 250_ | 120 Multijet 2,3 D (120 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 250_ | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (120 HP)Dizel | 2010+ | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 250_ | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (120 HP)Dizel | 2010+ | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 250_ | 130 Multijet 2,3 D (131 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van | 244_ | 2.3 JTD (110 HP)Dizel | 2001 - 2006 | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 250_ | 120 Multijet 2,3 D (120 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 250_ | 120 Multijet 2,3 D (120 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 250_ | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (120 HP)Dizel | 2010+ | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 250_ | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (120 HP)Dizel | 2010+ | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 250_ | 130 Multijet 2,3 D (131 HP)Dizel | 2006+ | — |
| FIAT | DUCATO Platform şasi | 244_ | 2.3 JTD (110 HP)Dizel | 2001 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 29 L 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 29 L 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 29 L 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (95 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (95 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (116 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (116 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2 (116 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2 (116 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, AN (95 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate | 2002-2007 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, AN (95 HP) | 2002 - 2007 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2005-2006 | 40 C 14 (136 HP) | 2005 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,.. (95 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,.. (95 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (116 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (116 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A (95 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A (95 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,.. (116 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis | 2002-2006 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,.. (116 HP) | 2002 - 2006 | — |
| IVECO | Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate | 2007-2011 | 35C11 V, 35S11 V (106 HP) | 2007 - 2011 | — |
| Silindir çapi | 88.6 mm |
|---|---|
| Parça numarasi | 1. T 2.5 CrK |
| Parça numarasi | 2. M 2.0 |
| Parça numarasi | 3. DSF 2.5 Cr |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
55 araç tipine uyumlu
55 araç tipine uyumlu
55 araç tipine uyumlu