Debriyaj Rulmanı VALEO 804110
140 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın MAZDA 929 II HB 2.0 ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
MAZDA 929 II HB 2.0 için tüm Debriyaj Rulmanı ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
Debriyaj Rulmanı VALEO 804204
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 163,97 TL
1.516,22 TL daha ekleyin, kargo bedava
Bu parça stokta yok — stoktaki muadili
Debriyaj Rulmanı VALEO 8041101.110,56 ₺Stok kodu HAN-40675
Bu parça 140 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | BESTA Box | 1996-2003 | 2.2 D (65 HP) | 1996 - 2003 | — |
| KIA | CARENS I | FC | 1.8 i (110 HP) | 2000 - 2002 | — |
| KIA | CARENS I | FC | 1.8 i 16V (110 HP) | 2000 - 2002 | — |
| KIA | CARENS II MPV | FJ | 1.8 (126 HP)Benzin | 2002 - 2006 | — |
| KIA | CARNIVAL I | UP | 2.5 V6 (165 HP) | 1999 - 2001 | — |
| KIA | CARNIVAL I | UP | 2.9 TD (126 HP) | 1999 - 2001 | — |
| KIA | CARNIVAL II | GQ | 2.5 V6 (150 HP) | 2001 - 2006 | — |
| KIA | CARNIVAL II | GQ | 2.9 CRDi (144 HP) | 2001 - 2006 | — |
| KIA | CARNIVAL II | GQ | 2.9 TD (126 HP) | 1999 - 2007 | — |
| KIA | CLARUS | GC | .0 i 16V (133 HP) | 1998+ | — |
| KIA | CLARUS | GC | .8 i 16V (116 HP) | 1998+ | — |
| KIA | CLARUS | K9A | 1.8 i 16V (116 HP) | 1996 - 2001 | — |
| KIA | CLARUS | K9A | 2.0 i 16V (133 HP) | 1996 - 2001 | — |
| KIA | K2700 | SD | .7 D (80 HP) | 1999+ | — |
| KIA | PREGIO Box | TB | .7 D (82 HP) | 1997+ | — |
| KIA | RETONA | CE | .0 TD (83 HP) | 1999+ | — |
| KIA | SHUMA II | FB | 1.8 (114 HP)Benzin | 2003 - 2004 | — |
| KIA | SORENTO I | JC | 2.4 (139 HP)Benzin | 2002 - 2009 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 (118 HP)Benzin | 2000 - 2003 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 (118 HP)Benzin | 2000 - 2003 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 4WD (118 HP)Benzin | 2000 - 2003 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 4WD (118 HP)Benzin | 2000 - 2003 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 i 16V (128 HP)Benzin | 1999 - 2003 | — |
| KIA | SPORTAGE SUV | K00 | 2.0 i 16V 4WD (128 HP)Benzin | 1994 - 2003 | — |
| MAZDA | 323 C IV | BG | 1.8 16V Turbo 4WD (185 HP) | 1993 - 1994 | — |
| MAZDA | 323 C IV | BG | 1.8 16V 4WD (103 HP) | 1991 - 1993 | — |
| MAZDA | 323 C IV | BG | 1.8 16V Turbo 4WD (163 HP) | 1990 - 1992 | — |
| MAZDA | 323 C IV | BG | 1.8 16V (140 HP) | 1989 - 1993 | — |
| MAZDA | 323 C IV | BG | 1.8 16V GT (128 HP) | 1989 - 1993 | — |
| MAZDA | 323 C V | BA | 1.8 16V (114 HP) | 1994 - 1998 | — |
| MAZDA | 323 F IV | BG | 1.8 4WD (103 HP) | 1991 - 1994 | — |
| MAZDA | 323 F IV | BG | 1.8 16V (103 HP) | 1989 - 1994 | — |
| MAZDA | 323 F IV | BG | 1.8 16V (140 HP) | 1989 - 1993 | — |
| MAZDA | 323 F IV | BG | 1.8 16V GT (128 HP) | 1989 - 1994 | — |
| MAZDA | 323 F V | BA | 1.8 16V (114 HP) | 1994 - 1998 | — |
| MAZDA | 323 F V | BA | 2.0 24V (144 HP) | 1994 - 1998 | — |
| MAZDA | 323 F VI | BJ | 2.0 (131 HP)Benzin | 2001 - 2004 | — |
| MAZDA | 323 F VI | BJ | 2.0 TD (101 HP)Dizel | 2001 - 2004 | — |
| MAZDA | 323 F VI | BJ | 2.0 TD (90 HP)Dizel | 1998 - 2001 | — |
| MAZDA | 323 S IV | BG | 1.8 16V (103 HP) | 1989 - 1994 | — |
| MAZDA | 323 S V | BA | 1.6 TD (82 HP) | 1994 - 1998 | — |
| MAZDA | 323 S V | BA | 1.8 16V (114 HP) | 1994 - 1998 | — |
| MAZDA | 323 S VI | BJ | 2.0 TD (90 HP)Dizel | 1998 - 2004 | — |
| MAZDA | 5 | CR19 | 2.0 CD (110 HP)Benzin | 2005 - 2010 | — |
| MAZDA | 6 Hatchback | GG | 1.8 (120 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| MAZDA | 6 Hatchback | GG | 2.0 (141 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| MAZDA | 6 Hatchback | GG | 2.3 (166 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| MAZDA | 6 Sedan | GG | 1.8 (120 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| MAZDA | 6 Sedan | GG | 2.0 (141 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| MAZDA | 6 Station wagon | GY | 1.8 (120 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
38 numara listeleniyor
| Agirlik | 1 kg |
|---|
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
140 araç tipine uyumlu