Açma Kolu KAYA KR-702
36 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın RENAULT KANGOO KC0 1.5 dCi ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
RENAULT KANGOO KC0 1.5 dCi için tüm Açma Kolu ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
Açma Kolu MIRAGLIO 80/527
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 37,56 TL
2.274,69 TL daha ekleyin, kargo bedava
Sonraki iş günü kargoda
Aynı OEM ile daha uygun muadil
Açma Kolu KAYA KR-702164,67 ₺60,64 ₺ (%26) daha ucuzStok kodu HAN-43611
Bu parça 36 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.2 (58 HP)Benzin | 1997+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.4 (75 HP)Benzin | 1997+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (57 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (61 HP)Dizel | 2005 - 2010 | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (65 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (68 HP)Dizel | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (82 HP)Dizel | 2002+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.5 dCi (84 HP)Dizel | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 (90 HP)Benzin | 1999 - 2001 | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 16V (95 HP)Benzin | 2001 - 2018 | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 16V (95 HP)Benzin | 2001 - 2018 | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 16V 4x4 (95 HP)Benzin | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 16V 4x4 (95 HP)Benzin | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.6 16V bivalent (82 HP)Benzin | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (80 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (80 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (84 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 dTi (80 HP)Dizel | 2000+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 dTi (80 HP)Dizel | 2000+ | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | 1.9 RXED (65 HP)Benzin | 1999 - 2001 | — |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1_ | D 55 1.9 (54 HP)Dizel | 1997+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.2 (58 HP)Benzin | 1997+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.2 (58 HP)Benzin | 1997+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.2 (60 HP)Benzin | 1998 - 2001 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.2 BiFuel (58 HP)LPG | 1998 - 2001 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.2 BiFuel (58 HP)LPG | 1998 - 2001 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.4 (75 HP)Benzin | 1997 - 2008 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (57 HP)Dizel | 2002+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (61 HP)Dizel | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (65 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (68 HP)Dizel | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (82 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.5 dCi (84 HP)Dizel | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.6 16V (95 HP)Benzin | 2001 - 2018 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.6 16V (95 HP)Benzin | 2001 - 2018 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.6 16V 4x4 (95 HP)Benzin | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.6 16V 4x4 (95 HP)Benzin | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.6 16V bivalent (82 HP)Benzin | 2005+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 D (65 HP)Dizel | 1999 - 2003 | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi (84 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi (84 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (80 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (80 HP)Dizel | 2001+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (84 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4 (84 HP)Dizel | 2003+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dTi (80 HP)Dizel | 2000+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | 1.9 dTi (80 HP)Dizel | 2000+ | — |
| RENAULT | KANGOO Express | FC0/1_ | D 55 1.9 (54 HP)Dizel | 1997+ | — |
| Montaj tarafi | sag |
|---|---|
| Renk | siyah |
| Malzeme | Plastik |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
36 araç tipine uyumlu
36 araç tipine uyumlu