Amortisör Takozu CM 12702
399 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 24,38 TL
2.353,75 TL daha ekleyin, kargo bedava
Sonraki iş günü kargoda
Aynı OEM ile daha uygun muadil
Amortisör Takozu UCEL 41501107,12 ₺39,13 ₺ (%26) daha ucuzStok kodu HAN-16634
Bu parça 399 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.1 i (60 HP)Benzin | 1996 - 2008 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.4 i (75 HP)Benzin | 1996 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.4 i bivalent (75 HP)Benzin | 2003 - 2005 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.6 16V (109 HP)Benzin | 2000 - 2008 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.6 HDI 75 (75 HP)Dizel | 2005 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.8 D (59 HP)Dizel | 1996 - 2002 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.8 i (90 HP)Benzin | 1998 - 2002 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.9 D (70 HP)Dizel | 1996 - 2003 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.9 D 70 (69 HP)Dizel | 1999 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.9 D 70 (69 HP)Dizel | 1999 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.9 D 70 4WD (69 HP)Dizel | 1998 - 2006 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 1.9 D 70 4WD (69 HP)Dizel | 1998 - 2006 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 2.0 HDI 90 (90 HP)Dizel | 1999 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 2.0 HDI 90 (90 HP)Dizel | 1999 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 2.0 HDI 90 4WD (90 HP)Dizel | 2000 - 2005 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | M_ | 2.0 HDI 90 4WD (90 HP)Dizel | 2000 - 2005 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (60 HP)Benzin | 1996 - 2008 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (75 HP)Benzin | 1996 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i bivalent (75 HP)Benzin | 2003 - 2008 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 16V (109 HP)Benzin | 2000 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (75 HP)Dizel | 2005 - 2011 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (90 HP)Dizel | 2005 - 2008 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 D (58 HP)Dizel | 1998 - 2002 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 i (90 HP)Benzin | 1997 - 2002 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 i 4WD (90 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.9 D (68 HP)Dizel | 1996 - 2003 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1.9 D (70 HP)Dizel | 1998 - 2005 | — |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 2.0 HDI 90 (90 HP)Dizel | 1999 - 2005 | — |
| CITROËN | C15 | 1991-1996 | 1.4 (75 HP) | 1991 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.4 i (75 HP) | 1991 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | 1988-1996 | 1.1 (60 HP) | 1988 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.1 i (60 HP) | 1988 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.4 (67 HP) | 1987 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.4 E (60 HP) | 1987 - 1996 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.8 D (60 HP) | 1986 - 2000 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.0 (45 HP) | 1984 - 1997 | — |
| CITROËN | C15 | VD-_ | 1.1 (48 HP) | 1984 - 1996 | — |
| CITROËN | LNA | 1984-1986 | 1.0 (45 HP) | 1984 - 1986 | — |
| CITROËN | LNA | 1982-1985 | 0.6 (34 HP) | 1982 - 1985 | — |
| CITROËN | LNA | 1982-1985 | 1.1 (50 HP) | 1982 - 1985 | — |
| CITROËN | LNA | 1978-1986 | 0.6 (35 HP) | 1978 - 1986 | — |
| CITROËN | VISA | 1986-1991 | 16 GTI (113 HP) | 1986 - 1991 | — |
| CITROËN | VISA | 1985-1986 | 16 GTI (103 HP) | 1985 - 1986 | — |
| CITROËN | VISA | 1984-1988 | 1.0 (45 HP) | 1984 - 1988 | — |
| CITROËN | VISA | 1984-1991 | 14 (60 HP) | 1984 - 1991 | — |
| CITROËN | VISA | 1984-1991 | 17 D (60 HP) | 1984 - 1991 | — |
| CITROËN | VISA | 1982-1991 | 0.6 (33 HP) | 1982 - 1991 | — |
| CITROËN | VISA | 1982-1991 | 14 GT (79 HP) | 1982 - 1991 | — |
| CITROËN | VISA | 1978-1988 | 0.6 (34 HP) | 1978 - 1988 | — |
| CITROËN | VISA | 1978-1988 | 11 E (48 HP) | 1978 - 1988 | — |
16 numara listeleniyor
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
399 araç tipine uyumlu
399 araç tipine uyumlu
399 araç tipine uyumlu
Amortisör Takozu kategorisinde bu parçanın uyduğu araç tipleri.