AKS Körüğü Kelepçesi Rulmanı Segmanı DOGRU 0981
201 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın AUDI A4 B5 8D2 2.8 ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
AUDI A4 B5 8D2 2.8 için tüm AKS Körüğü Kelepçesi Rulmanı Segmanı ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
AKS Körüğü Kelepçesi Rulmanı Segmanı GSP 780221
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 47,46 TL
2.215,27 TL daha ekleyin, kargo bedava
Bu parça stokta yok — stoktaki muadili
AKS Körüğü Kelepçesi Rulmanı Segmanı YTT Y11213207,87 TL76,86 TL (%26) daha ucuzStok kodu HAN-14534
Bu parça 201 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 8C5, B4 | S2 quattro (230 HP) | 1993 - 1995 | — |
| AUDI | 80 | 8C2, B4 | S2 quattro (230 HP) | 1993 - 1994 | — |
| AUDI | 80 | 8C5, B4 | 2.6 (150 HP) | 1992 - 1996 | — |
| AUDI | 80 | 8C2, B4 | 2.6 (150 HP) | 1992 - 1994 | — |
| AUDI | 80 | 8C2, B4 | 2.6 quattro (150 HP) | 1992 - 1994 | — |
| AUDI | 80 | 8C5, B4 | 2.8 (174 HP) | 1991 - 1996 | — |
| AUDI | 80 | 8C2, B4 | 2.8 (174 HP) | 1991 - 1994 | — |
| AUDI | 80 | 8C2, B4 | 2.8 quattro (174 HP) | 1991 - 1994 | — |
| AUDI | 90 | 89, 89Q, 8A, B3 | 2.3 E 20V (170 HP) | 1988 - 1991 | — |
| AUDI | 90 | 89, 89Q, 8A, B3 | 2.3 E 20V quattro (170 HP) | 1988 - 1991 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.8 T quattro (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 1.9 TDI quattro (116 HP)Dizel | 2000 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 quattro (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.6 quattro (150 HP)Benzin | 1995 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (174 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.8 T (180 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.9 TDI (115 HP)Dizel | 2000 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.9 TDI (115 HP)Dizel | 2000 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.9 TDI quattro (115 HP)Dizel | 2000 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 1.9 TDI quattro (115 HP)Dizel | 2000 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 (165 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 quattro (165 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.5 TDI (150 HP)Dizel | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.5 TDI quattro (150 HP)Dizel | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.6 (150 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.6 quattro (150 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
24 numara listeleniyor
| Yükseklik | 88 mm |
|---|---|
| Iç çap 1 | 24 mm |
| Iç çap 1 | 88.5 mm |
| Malzeme | Polychloropren (Neopren) |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
201 araç tipine uyumlu
201 araç tipine uyumlu
201 araç tipine uyumlu