Ateşleme Bujisi DENSO KJ20CR-L11
314 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
KIA PRO CEE'D ED 1.6 aracına uyuyor126 HP · 1600 cc · Benzin · 2008 - 2012
bu araca uyan diğerleri124,14 TL197,53%37
10 Adetlik Paketadedi 12,41 TL
KDV dahil·12 taksite kadar
Bugün 16:00'a kadar sipariş verirsen aynı gün kargoda
Stok kodu HAN-47686
Bu parça 314 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939_ | 1.8 MPI (140 HP)Benzin | 2005 - 2011 | — |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 939_ | 1.8 MPI (140 HP)Benzin | 2005 - 2011 | — |
| AUDI | A8 D2 | 4D2, 4D8 | 6.0 W12 quattro (420 HP)Benzin | 2001 - 2002 | — |
| AUDI | A8 D3 | 4E2, 4E8 | 6.0 W12 quattro (450 HP)Benzin | 2003 - 2010 | — |
| BMW | 7 | E32 | 750 i, iL V12 (300 HP)Benzin | 1987 - 1994 | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 (69 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.6 (116 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 (69 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.4 (100 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.6 (116 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.4 (140 HP)Benzin | 2010+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (109 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (113 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (117 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (124 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.7 D (131 HP)Dizel | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.7 TD (110 HP)Dizel | 2013+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.8 (141 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 2.0 CDI (125 HP)Dizel | 2009 - 2011 | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 2.0 CDI (150 HP)Dizel | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.6 (117 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.6 (124 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.8 (141 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.8 LPG (141 HP)LPG | 2011 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.4 (140 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.6 (124 HP)Benzin | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.7 TD (110 HP)Dizel | 2013 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.7 TD (131 HP)Dizel | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.8 (141 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 2.0 TD (163 HP)Dizel | 2012+ | — |
| CHEVROLET | TRAX | — | 1.6 (116 HP)Benzin | 2012+ | — |
| DODGE | CALIBER | — | 1.8 (150 HP)Benzin | 2006 - 2009 | — |
| DODGE | CALIBER | — | 2.0 (156 HP)Benzin | 2006+ | — |
| DODGE | JOURNEY | — | 2.4 (170 HP)Benzin | 2009+ | — |
| DODGE | JOURNEY | — | 2.4 ECO+ (170 HP)Benzin | 2008+ | — |
| FIAT | FREEMONT | 345_ | 2.4 (170 HP)Benzin | 2011 - 2015 | — |
| FIAT | STILO | 192_ | 1.6 16V (105 HP)Benzin | 2005 - 2006 | — |
| FIAT | STILO Multi Wagon | 192_ | 1.6 16V (105 HP)Benzin | 2005 - 2007 | — |
| HONDA | ACCORD VI | CK, CG, CH, CF | 1.6 i (116 HP)Benzin | 1998 - 2002 | — |
| HONDA | ACCORD VI | CK, CG, CH, CF | 1.8 i (136 HP)Benzin | 1998 - 2002 | — |
| HONDA | ACCORD VI | CK, CG, CH, CF | 2.0 i (147 HP)Benzin | 1998 - 2001 | — |
| HONDA | ACCORD VI | CK, CG, CH, CF | 2.2 Type-R (212 HP)Benzin | 1999 - 2002 | — |
100 numara listeleniyor
| Elektrot araligi | 1,1 mm |
|---|---|
| Sikma torku [Nm] | 28 Nm |
| Sikma açisi [derece] | 90 ° |
| Dis disli | 14 mm |
| Disli egimi | 1,25 mm |
| Disli uzunlugu | 19 mm |
| Anahtar agzi | 16 |
| kivilcimin konumu | 5 mm |
| Kutup sayisi | 1 -kutuplu |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu
314 araç tipine uyumlu