Egzoz ve Emisyon Paketi
Emisyon arızalarının kaynağı: oksijen sensörü, EGR vanası, FAP borusu ve conta.
- OKSİJEN SENSÖRÜ
- +3
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
OPEL INSIGNIA A Sedan G09 1.4 LPG aracına uyuyor140 HP · 1400 cc · LPG · 2012 - 2017
bu araca uyan diğerleri3.337,80 TL5.671,72%41
KDV dahil·12 taksite kadar
Bu parça şu an tedarik edilemiyor. Aynı numaranın muadilini ara
Bu parça stokta yok — stoktaki muadili
Oksijen Sensörü TRITON TRN0170575,66 TL2.762,14 TL (%82) daha ucuzStok kodu HAN-48542
Bu parça 341 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2000 | — |
| AUDI | A4 B5 | 8D2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 (165 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.4 quattro (165 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A4 B5 Avant | 8D5 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1996 - 2001 | — |
| AUDI | A6 C4 | 4A2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A6 C4 | 4A2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A6 C4 Avant | 4A5 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A6 C4 Avant | 4A5 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1995 - 1997 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.4 (136 HP)Benzin | 1998 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.4 (156 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.4 quattro (156 HP)Benzin | 1998 - 1999 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.8 (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 | 4B2 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 (136 HP)Benzin | 1998 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 (156 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 (163 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 quattro (156 HP)Benzin | 1998 - 2001 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 quattro (163 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.4 quattro (165 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.8 (180 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.8 (193 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| AUDI | A6 C5 Avant | 4B5 | 2.8 quattro (193 HP)Benzin | 1997 - 2005 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Compact | 320 td (150 HP)Dizel | 2001 - 2005 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Compact | 325 ti (192 HP)Benzin | 2001 - 2004 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Cabrio | 320 Ci (170 HP)Benzin | 2000 - 2007 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Cabrio | 323 Ci (170 HP)Benzin | 2000 - 2000 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Cabrio | 325 Ci (192 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Cabrio | 330 Ci (231 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 318 Ci (118 HP)Benzin | 1999 - 2001 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 320 Ci (150 HP)Benzin | 1999 - 2001 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 320 Ci (170 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 323 Ci (170 HP)Benzin | 1999 - 2000 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 325 Ci (192 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 328 Ci (193 HP)Benzin | 1998 - 2000 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 330 Ci (231 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Coupe | 330 xi (231 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 318 i (118 HP)Benzin | 1997 - 2001 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 320 d (150 HP)Dizel | 2001 - 2005 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 320 i (150 HP)Benzin | 1998 - 2000 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 320 i (170 HP)Benzin | 2000 - 2005 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 323 i (170 HP)Benzin | 1998 - 2000 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 325 i (192 HP)Benzin | 2000 - 2005 | — |
| BMW | 3 Seri | E46 Kasa | 325 xi (192 HP)Benzin | 2000 - 2005 | — |
1416 numara listeleniyor
| iletken sayisi | 4 -damarli |
|---|---|
| Komple uzunluk | 420 mm |
| Tavsiye edilen degistirme araligi [km] | 250000 km |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Birlikte değişen parçaları tek listede alın.
Emisyon arızalarının kaynağı: oksijen sensörü, EGR vanası, FAP borusu ve conta.