RENAULT MEGANE III Grandtour KZ0 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... Termostat VERNET TH6393.89J
Bu parçanın RENAULT MEGANE III Grandtour KZ0 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
- Motor hacmi
- 1500 cc
- Güç
- 110 HP
- Yakıt
- Dizel
- Üretim
- 2009-2015
RENAULT MEGANE III Grandtour KZ0 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... için tüm Termostat ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
- %37 indirim
Aracınıza uygun
VERNETYan Sanayi
Termostat VERNET TH6393.89J
Teknik özellikler
- Açma sicakligi [ºC]89 °C
- Ilave ürün/Ilave açiklamaConta ile
- Gövde tipiPlastik gövde
- Genisleme ürünü /Genisletici bilgi 2Sensör ile
Uyduğu araçlar
- AUDI 100 44, 44Q, C3 2.2 (107 HP)1982 - 1984
- DACIA DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 2012+ 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75 HP)2012 - 2021
- DACIA DOKKER MPV KE_ 1.5 dCi / Blue dCi 75 (75 HP)2012 - 2021
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)2017+
- DACIA DUSTER HM_ 1.5 dCi 90 (90 HP)2017+
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 155,88 TL
1.564,77 TL daha ekleyin, kargo bedava
Bugün 16:00'a kadar sipariş verirsen aynı gün kargoda
Aynı OEM ile daha uygun muadil
Termostat BRUCKE 8200374994625,24 TL309,99 TL (%33) daha ucuzAdet
Stok kodu HAN-39471
Bu parça 326 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 44, 44Q, C3 | 2.2 (107 HP) | 1982 - 1984 | — |
| DACIA | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 2012+ | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75 HP)Dizel | 2012 - 2021 | — |
| DACIA | DOKKER MPV | KE_ | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (75 HP)Dizel | 2012 - 2021 | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 110 4x4 (109 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 90 (90 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HM_ | 1.5 dCi 90 (90 HP)Dizel | 2017+ | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (110 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (90 HP)Dizel | 2010 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (90 HP)Dizel | 2010 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (109 HP)Dizel | 2013 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (110 HP)Dizel | 2010 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (90 HP)Dizel | 2010 - 2018 | — |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 (90 HP)Dizel | 2010 - 2018 | — |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi (107 HP)Dizel | 2013+ | — |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi (109 HP)Dizel | 2015+ | — |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi (110 HP)Dizel | 2012+ | — |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi (90 HP)Dizel | 2012+ | — |
| DACIA | LOGAN II | 2012+ | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (75 HP)Dizel | 2012+ | — |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2013+ | 1.5 dCi (75 HP)Dizel | 2013+ | — |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2013+ | 1.5 dCi (84 HP)Dizel | 2013+ | — |
| DACIA | SANDERO II | 2012+ | 1.5 dCi (90 HP)Dizel | 2012+ | — |
| DACIA | SANDERO II | 2012+ | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75 HP)Dizel | 2012+ | — |
| NISSAN | ALMERA II | N16 | .5 dCi (82 HP) | 2003+ | — |
| NISSAN | ALMERA II | N16 | .5 dCi (82 HP) | 2003+ | — |
| NISSAN | JUKE | F15 | 1.5 dCi (110 HP)Dizel | 2010 - 2019 | — |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 1.5 dCi (65 HP)Dizel | 2003 - 2010 | — |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 1.5 dCi (82 HP)Dizel | 2003 - 2010 | — |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 1.5 dCi (86 HP)Dizel | 2005 - 2010 | — |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.5 dCi (103 HP)Dizel | 2008 - 2012 | — |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.5 dCi (68 HP)Dizel | 2006 - 2012 | — |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.5 dCi (86 HP)Dizel | 2006 - 2012 | — |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.5 dCi (90 HP)Dizel | 2010 - 2012 | — |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 2010+ | 1.5 dCi 110 (110 HP)Dizel | 2011+ | — |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 2010+ | 1.5 dCi 85 (86 HP)Dizel | 2010+ | — |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 2010+ | 1.5 dCi 90 (90 HP)Dizel | 2011+ | — |
| NISSAN | NV200 Box Body / Estate | 2011- | .5 dci (M20, M20M) (110 HP) | 2011+ | — |
28 numara listeleniyor
- 11060-00Q0M
- 11060-00Q0N
- 11060-00Q0P
- 11060-00Q0T
- 11060-00QA
- 11060-00QAG
- 11060-00QAJ
- 1106000Q0B
- 1106000Q0K
- 1106000Q0S
- 110602309R
- 110603046R
- 110605536R
- 110608876R
- 112103737R
- 17690-84A51-000
- 17690-84A52-000
- 1769084A51
- 1769084A52
- 8200248531
| Açma sicakligi [ºC] | 89 °C |
|---|---|
| Ilave ürün/Ilave açiklama | Conta ile |
| Gövde tipi | Plastik gövde |
| Genisleme ürünü /Genisletici bilgi 2 | Sensör ile |
Henüz değerlendirme yok
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Kimlik bilgileri
- Parça numarası
- VERNET TH6393.89J
- Marka
- VERNET
- Kalite sınıfı
- Yan Sanayi
- OEM numarası
- 11060-00Q0M
- Uyumlu araç
- 326 araç tipi
- Stok kodu
- HAN-39471
- Durum
- Stokta