Ateşleme Bujisi DENSO KJ16CR-L11
350 araç tipine uyumlu
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
Bu parçanın SEAT IBIZA IV 6J5 1.2 ile uyumluluğu kataloğumuzda doğrulanmıştır.
SEAT IBIZA IV 6J5 1.2 için tüm Ateşleme Bujisi ürünleriBu parçanın tüm uyumlulukları
Ateşleme Bujisi BOSCH 0242236542
KDV dahil · içindeki KDV (%20) 20,69 TL
2.375,86 TL daha ekleyin, kargo bedava
Sonraki iş günü kargoda
Stok kodu HAN-47686
Bu parça 350 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939_ | 1.8 MPI (140 HP)Benzin | 2005 - 2011 | — |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 939_ | 1.8 MPI (140 HP)Benzin | 2005 - 2011 | — |
| ALPINA | B12 | E38 | 5.7 (388 HP) | 1995 - 1998 | — |
| ALPINA | B12 | E31 | 5.6 (416 HP) | 1992 - 1996 | — |
| ALPINA | B12 | E31 | 5.0 (351 HP) | 1990 - 1994 | — |
| ALPINA | B12 | E32 | 5.0 (351 HP) | 1988 - 1994 | — |
| AUDI | A8 D2 | 4D2, 4D8 | 6.0 W12 quattro (420 HP)Benzin | 2001 - 2002 | — |
| AUDI | A8 D3 | 4E2, 4E8 | 6.0 W12 quattro (450 HP)Benzin | 2003 - 2010 | — |
| BMW | 7 | E32 | 750 i, iL V12 (300 HP)Benzin | 1987 - 1994 | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 (69 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback | T300 | 1.6 (116 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 (69 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 (86 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.2 LPG (86 HP)LPG | 2012 - 2015 | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.4 (100 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | AVEO Sedan | T300 | 1.6 (116 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (109 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (113 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (117 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.6 (124 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE | J300 | 1.8 (141 HP)Benzin | 2009+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.6 (117 HP)Benzin | 2012+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.6 (124 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.8 (141 HP)Benzin | 2011+ | — |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | J305 | 1.8 LPG (141 HP)LPG | 2011 - 2015 | — |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | J308 | 1.4 (101 HP)Benzin | 2013 - 2015 | — |
| CHEVROLET | TRAX | 2012+ | 1.6 (116 HP)Benzin | 2012+ | — |
| DODGE | CALIBER | 2006+ | 1.8 (150 HP)Benzin | 2006 - 2009 | — |
| DODGE | CALIBER | 2006+ | 2.0 (156 HP)Benzin | 2006+ | — |
| DODGE | JOURNEY | 2008+ | 2.4 (170 HP)Benzin | 2009+ | — |
| DODGE | JOURNEY | 2008+ | 2.4 ECO+ (170 HP)Benzin | 2008+ | — |
| FIAT | CROMA | 194_ | .8 16V (140 HP) | 2005+ | — |
| FIAT | FREEMONT | 345_ | 2.4 (170 HP)Benzin | 2011 - 2015 | — |
| FIAT | STILO | 192_ | 1.6 16V (105 HP)Benzin | 2005 - 2006 | — |
| FIAT | STILO Multi Wagon | 192_ | 1.6 16V (105 HP)Benzin | 2005 - 2007 | — |
| FORD | Usa PROBE I | 1988-1993 | 2.2 (112 HP) | 1988 - 1993 | — |
| FORD | Usa PROBE I | 1988-1992 | 2.2 GT (147 HP) | 1988 - 1992 | — |
| FORD | Usa PROBE II | ECP | 2.5 V6 24V (163 HP) | 1994 - 1998 | — |
| FORD | Usa PROBE II | ECP | 2.5 V6 24V (162 HP) | 1993 - 1998 | — |
| HONDA | ACCORD IV | CB, CC | 2.0 i 16V (CC1) (133 HP) | 1992 - 1993 | — |
| HONDA | ACCORD IV | CB | 2.0 16V (CB3) (110 HP) | 1990 - 1993 | — |
100 numara listeleniyor
| Elektrot araligi | 1,1 mm |
|---|---|
| Sikma torku [Nm] | 28 Nm |
| Sikma açisi [derece] | 90 ° |
| Dis disli | 14 mm |
| Disli egimi | 1,25 mm |
| Disli uzunlugu | 19 mm |
| Anahtar agzi | 16 |
| kivilcimin konumu | 5 mm |
| Kutup sayisi | 1 -kutuplu |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Aynı işi gören, katalogda satılan alternatifler.
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu
350 araç tipine uyumlu