Amortisör ve Takoz Paketi
Amortisör değişiminde takoz, helezon yay ve rulman da birlikte yenilenir.
- AMORTİSÖR
- AMORTİSÖR TAKOZU
- +2
2.500 TL üzeri kargo bedava · 1-3 iş günü içinde teslim
VOLVO XC90 I 275 D5 AWD aracına uyuyor163 HP · Dizel · 2002 - 2006
bu araca uyan diğerleri1.828,93 TL3.306,16%44
KDV dahil·12 taksite kadar
Sonraki iş günü kargoda
Aynı OEM ile daha uygun muadil
Amortisör Takozu RAPRO R542051.462,69 TL366,24 TL (%20) daha ucuzStok kodu HAN-16837
Bu parça 50 araç tipine uyuyor
| Marka | Model | Kasa | Motor | Yıl | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.0 T (180 HP)Benzin | 2000 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 (140 HP)Benzin | 2000 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 (170 HP)Benzin | 2000 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 (180 HP)Benzin | 2005 - 2006 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 D (122 HP)Dizel | 2005 - 2006 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 D (126 HP)Dizel | 2005 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 D (130 HP)Dizel | 2001 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 T (200 HP)Benzin | 2000 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.4 T AWD (200 HP)Benzin | 2001 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.5 T (210 HP)Benzin | 2003 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | 2.5 T AWD (210 HP)Benzin | 2002 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | R 2,5 T AWD (300 HP)Benzin | 2003 - 2010 | — |
| VOLVO | S60 I | 384 | T5 (250 HP)Benzin | 2000 - 2010 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.0 (163 HP)Benzin | 1998 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.0 T (180 HP)Benzin | 1999 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.0 T (226 HP)Benzin | 1998 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.3 R (265 HP)Benzin | 2000 - 2005 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 (140 HP)Benzin | 1999 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 (170 HP)Benzin | 1999 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 D (131 HP)Dizel | 2001 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.4 T (200 HP)Benzin | 2000 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.5 T (210 HP)Benzin | 2003 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.5 T AWD (210 HP)Benzin | 2003 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.5 TDI (140 HP)Dizel | 1999 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.9 (200 HP)Benzin | 1999 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 2.9 (204 HP)Benzin | 1998 - 2006 | — |
| VOLVO | S80 I | 184 | 3.0 (196 HP)Benzin | 2001 - 2006 | — |
| VOLVO | V70 I | 875, 876 | 2.0 (163 HP)Benzin | 1997 - 2000 | — |
| VOLVO | V70 I | 875, 876 | 2.4 (165 HP)Benzin | 1998 - 1999 | — |
| VOLVO | V70 I | 875, 876 | 2.4 AWD (165 HP)Benzin | 1998 - 1999 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.0 T (180 HP)Benzin | 1999 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 (140 HP)Benzin | 2000 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 (170 HP)Benzin | 2000 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 Bifuel (140 HP)LPG | 2001 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 D (126 HP)Dizel | 2005 - 2008 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 D (131 HP)Dizel | 2001 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 T (200 HP)Benzin | 1999 - 2003 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.4 T AWD (200 HP)Benzin | 2001 - 2002 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.5 T (209 HP)Benzin | 2001 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.5 T AWD (209 HP)Benzin | 2002 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | 2.5 TDI (140 HP)Dizel | 1999 - 2007 | — |
| VOLVO | V70 II | 285 | R 2,5 T AWD (300 HP)Benzin | 2003 - 2007 | — |
| VOLVO | XC90 I | 275 | D5 AWD (163 HP)Dizel | 2002 - 2006 | — |
| VOLVO | XC90 I | 275 | D5 AWD (185 HP)Dizel | 2005 - 2012 | — |
| VOLVO | XC90 I | 275 | T6 AWD (272 HP)Benzin | 2002 - 2006 | — |
10 numara listeleniyor
| Uzunluk | 146 mm |
|---|---|
| Genişlik | 142,0 mm |
| Kalinlik/Kuvvet | 28,0 mm |
| Iç çap | 35,0 mm |
| Dis çap | 87,0 mm |
| Malzeme | Plastik |
| Malzeme | Metal |
| Genisleme ürünü /Genisletici bilgi 2 | Bilya yatagi ile |
| Montaj tarafi | Ön aksin her iki tarafindan |
| Agirlik | 0,8 kg |
Bu parçayı taktıysan deneyimini yazan ilk kişi ol.
Birlikte değişen parçaları tek listede alın.
Amortisör değişiminde takoz, helezon yay ve rulman da birlikte yenilenir.